Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Digitale Fotoapparate (kompakt)
Ausstattungsliste: Panasonic Lumix Smart Camera CM1
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 135.4 x 68 x 21.1 mm (5.33 x 2.68 x 0.83 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.7 inches (~66.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~469 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 20.1 MP, f/2.8, 28mm, Leica optics, autofocus, LED flash |
| Features | 1" sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| Video | 2160p@15fps, 1080p@30fps |
| Secondary | 1.1 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+ player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| - Voice memo/dial | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| Colors | Black |



