Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Eiki E-EPK-PL50
| Technische Daten | |
| Typ | Interaktive HD-Präsentationskamera |
| Bildsensor | 1/3.2” CMOS Farbbild Sensor |
| Kamerachip | 5M Pixel |
| Bildwiederholrate | 30 Bilder/Sekunde |
| Ausgangsauflösung | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 800) |
| TV-Linien | 700 |
| Zoom | 240-facher Gesamtzoom (16-facher optischer Zoom + 15-facher Digital-Zoom) |
| Fokus | Autofokus/Manueller Fokus |
| Aufnahmebereich | 400 x 300 mm |
| Bildrotration | Elektronische Drehung 0° / 90° / 180° / 270° |
| Anmerkungs-/Markierungsfunktionen | Ja |
| Aufnahme/Speicherung | Integrierter Speicher, SD Karte, USB-Stick |
| Bildeffekte | Farbe/Schwarz-weiß/Negativ |
| Bildanpassungen (Weißabgleich / Belichtung) | Automatisch / Manuell |
| Audioeingang | Ja, 1 x |
| Mikrofoneingang | Ja, 1 x |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Bildspeichermodus | Einzelbild/Fortlaufender Aufnahmemodus |
| Präsentationswerkzeuge | Ja (Spot-/ und Abdeckfunktion) |
| Bild-in-Bild-Funktion | Ja |
| Integrierte Anmerkungs- und Markierungsfunktion | Ja |
| Vollwertiger USB 2.0 Anschluss | Ja |
| Direktaufnahme | Ja |
| Zeitmesser-Stoppuhr | Ja |
| Flimmerfilter-Steuerung | 50/60 Herz |
| Interner Bildspeicher | 80 Bilder@5M / 240 Bilder@XGA |
| Lichtquelle | 2 Seitenlampen |
| Integrierte Durchlichtfläche | 330 x 265mm |
| VGA Eingang | Ja, 2 x |
| VGA Ausgang | Ja, 2 x |
| HDMI Ausgang | Ja, kann auch zum DVI Ausgang mittels Adapter umgewandelt werden |
| S-Video | Nein |
| Composite Videoausgang | Ja |
| Mini USB 2.0 Anschluss | Ja |
| USB A Anschluss | Ja |
| SD-Karte | Ja (1GB/32GB, SD / SDHC) |
| RS-232 Anschluss | Nein |
| IR-Fernbedienung | Ja |
| Tragetasche | Nein |
| Mikroskopadapter | Optional |
| Abmessungen (B x H x T) | Ausgeklappt: 630 x 510 x 505 mm |
| Zusammengeklappt: 470 x 510 x 165 mm | |
| Nettogewicht | 6,5 kg |
| Stromanschluss | 12V, 2A |
| Software | A+ Suite |
| Unterstützt folgendes Betriebssystem: Windows | XP / Vista / Windows 7 |
| Unterstützt folgendes Betriebssystem: Mac | 10.6, 10.7 |
| TWAIN support | Ja |



