Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Elephone U
| Technische Daten | |
| Produkttyp | China-Handy, Dual-Sim Handy, Android Handy |
| gelistet seit | Februar 2018 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | kapazitiver, Multitouch |
| Hardware | |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 8 GB |
| max. Speichererweiterung | 64 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6580 |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM, Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| Messaging | MMS, SMS, E-Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 5 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 2 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, UMTS, WCDMA |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gehäuseeigenschaft | Metallrahmen |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 155 g |
| Höhe | 141,5 mm |
| Breite | 72,3 mm |
| Tiefe | 8,1 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | austauschbarer Akku |



