Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Energizer phones Energy E10+
| Technische Daten | |
| Technology | GSM |
| Announced | Exp. announcement 2018, July |
| Status | Coming soon. Exp. release 2018, July |
| Dimensions | 110 x 47 x 14.3 mm (4.33 x 1.85 x 0.56 in) |
| Weight | 69 g (2.43 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | TFT, 256K colors |
| Size | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~19.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
| Chipset | Mediatek MT6261D |
| Card slot | microSD, up to 16 GB |
| Phonebook | yes |
| Call records | yes |
| Internal | 32 MB, 32 MB RAM |
| Primary | VGA |
| Features | no |
| Video | no |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration; Polyphonic ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | no |
| Bluetooth | 3.0 |
| GPS | no |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Messaging | SMS |
| Browser | WAP |
| Games | no |
| Java | no |
| Battery | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 168 h (3G) |
| Talk time | Up to 8 h (3G) |
| Colors | Black |
| SAR | 0.60 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) |
| Price | About 10 EUR |



