Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Energizer phones Power Max P600S
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Announced | 2018, January |
| Status | Available. Released 2018, January |
| Dimensions | 152.5 x 82 x 9.8 mm (6.00 x 3.23 x 0.39 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| Build | Front glass, aluminum frame, plastic back |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.9 inches, 89.8 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi density) |
| Multitouch | Yes, up to 5 fingers |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6757CD Helio P25 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 64 GB, 6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Primary | Dual: 13 MP + 5 MP, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps |
| Secondary | 8 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| - Fast battery charging | |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery |
| Stand-by | Up to 400 h (3G) |
| Talk time | Up to 12 h (3G) |
| Colors | Black (32/3GB), Blue (64/6GB) |
| Price | About 360 EUR |



