Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Honor Tab 5
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Announced | 2019, March |
| Status | Available. Released 2019, March |
| Dimensions | 204.2 x 122.2 x 8.2 mm (8.04 x 4.81 x 0.32 in) |
| Weight | 310 g (10.93 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~283 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| OS | Android 9.0 (Pie); Magic 2 |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Card slot | microSD, up to 512 GB |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Single | 8 MP, f/2.0, AF |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP, f/2.0 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| Dolby Atmos sound | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS (LTE model), GLONASS, BDS |
| Radio | no |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensors | Accelerometer |
| Battery | Non-removable Li-Po 5100 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 10W |
| Colors | Silver, Blue |
| Price | About 200 EUR |



