Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Pantech Discover
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 134.2 x 68.6 x 9.1 mm (5.28 x 2.70 x 0.36 in) |
| Weight | 135 g (4.76 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.8 inches (~69.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~306 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| GPU | Adreno 225 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB (13 GB user available), 1 GB RAM |
| Primary | 12.6 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 2 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+ player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| Stand-by | Up to 430 h |
| Talk time | Up to 10 h |
| Colors | Gray |



