Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Pantech PG3000
| Technische Daten | |
| Technology | GSM |
| Dimensions | 87 x 42 x 22 mm (3.43 x 1.65 x 0.87 in) |
| Weight | 99 g (3.49 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | TFT, 256K colors |
| Resolution | 128 x 160 pixels |
| Card slot | no |
| Phonebook | 800 x 8 fields, Photo call |
| Call records | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls |
| Internal | 8.4 MB |
| Primary | 1.3 MP, LED flash |
| Video | yes |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Loudspeaker | no |
| 3.5mm jack | no |
| WLAN | no |
| Bluetooth | no |
| GPS | no |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| Messaging | SMS, EMS, MMS |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Games | Yes + downloadable |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - Predictive text input | |
| - Organizer | |
| - Stopwatch | |
| - Voice memo | |
| Battery | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
| Stand-by | Up to 200 h |
| Talk time | Up to 3 h 20 min |
| Colors | Black, Silver |



