Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Philips 46PFL8606K
Philips 46PFL8606K
Mit seiner weitgehend entspiegelten, durchgängigen Glasfront zeigt der 46PFL8606K eine wertige Verarbeitungsqualität. Sein Sockel lässt sich entweder als Tischfuß oder als Wandhalterung(!) einsetzen.
Ausstattung
Philips setzt auf ein „smartes“ Digital-Fernsehen mit Internet, USB-Aufnahme und HbbTV. Analoge Eingänge sind über VGA, Scart und Component-Video erreichbar. Besser ist die digitale Anschlussvielfalt. Neben LAN ist WLAN fest integriert, zudem gibt es HDMI 1.4 mit Audio- Rückkanal, zwei USB und S/PDIF. Nicht zu vergessen: Die Hintergrundbeleuchtung Ambilight, die das Geschehen auf dem Bildschirm mit farbigem Licht begleitet.
Bild und Ton
Um eine filmgetreue Bildqualität zu erreichen, haben wir den Smart- Bild-Modus „Kino“ aktiviert. Lediglich etwas mehr Blauanteil fehlte zur perfekten Farbabstimmung, was rasch durch einen Abgleich im Menü „personalisiertes Farbweiß“ behoben war.


Fazit
Das beste Bild in diesem Vergleichstest kommt von Philips mit dem neuen 46PFL8606K. Wir gratulieren zum Testsieg!
Kategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Produkt: Philips 46PFL8606K
Preis: um 1700 Euro

Spitzenklasse
Philips 46PFL8606K
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bild (HDMI) | 45% : | |
| Schärfe (statisch) | 6% | |
| Farbtreue | 8% | |
| Bewegtbild | 8% | |
| Kontrast | 6% | |
| Artefakte | 5% | |
| Geometrie / 3D | 5% | |
| Gesamteindruck | 7% | |
| Bild HDMI | 45% | |
| Bild Komponenten | ||
| Bild Scart | ||
| Bild DVB | ||
| Ton | 5% : | |
| Ton | 5% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Hardware | 10% | |
| Software | 10% | |
| Verarbeitung | 15% : | |
| Verarbeitung | 15% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Inbetriebnahme | 5% | |
| Fernbedienung | 5% | |
| Menü | 5% |
| Kategorie | LCD-TV (LED) |
| Klasse | Spitzenklasse |
| Messergebnisse | |
| Maße mit Fuß (BxHxT, in mm) | 1088/176/245 |
| Gewicht in kg | 26 |
| Schwarzwert (cd/m2) | 0.03 |
| ANSI-Kontrast / Maximalkontrast | 4088:1/79480:1 |
| Farbtemperatur in Kelvin (Filmmodus) | ca.6500 |
| Stromverbrauch Betrieb/Eco/Standby | ca. 75/55/0,1 |
| EU Energielabel | A |
| Ausstattung | |
| Bilddiagonale in Zoll / cm /Auflösung | 46/117/1920x1080 |
| Bildwechsel pro Sekunde | "800 PMR" |
| Tuner: Analog / DVB-T / -C / -S / HDTV | 1/1/1/1/ Ja |
| Bild im Bild / mit 2 Tunern | Nein / Nein |
| HDMI / Componenten / Scart | 4/1/1 |
| HDMI: CEC / ARC / 3-D | Ja /1/ Ja |
| VGA / Cinch-AV / S-Video | 1/0/0 |
| Stereo-Out / Digital-Out (opt./koax.) | 0/1/0/1 |
| Kopfhörer/separat regelbar | 1/ Ja |
| USB: Anz/Foto / Musik / Video / PVR | 2/ Ja / Ja / Ja / Ja |
| LAN / WLAN | Ja / Ja |
| Internet: Portal / Browser / HbbTV | Net TV/ Ja / Ja |
| EPG / Senderliste / Favoritenlisten | Ja / Ja / Ja |
| Bildeinstellung pro Eingang / mit Offset und Gain | Ja / Ja |
| Fernbedienung beleuchtet / programmierbar | Nein / Nein |
| Timer / Kindersicherung | Ja / Ja |
| Raumlichtsensor / Local Dimming | Ja / Nein |
| Standfuß dreh- / neigbar | Nein / Nein |
| Sonstiges | Fuß als Wandhalter |
| Vertrieb | Philips, Hamburg |
| Telefon | 01805 010469 |
| Internet | www.philips.de |
| Preis/Leistung | hervorragend |
| Testurteil | ausgezeichnet |
| + | bestes Bild im Test |
| + | Net-TV, HbbTV, Fuß als Wandhalter |
| +/- | |
| Klasse | Spitzenklasse |
| Testurteil | ausgezeichnet |



